TOP SIZE CHART
| SIZE | BUST | WAIST | HIP | SHOULDER |
| XS | 32 | 28 | 36 | 13.5 |
| S | 34 | 30 | 38 | 14 |
| M | 36 | 32 | 40 | 14.5 |
| L | 38 | 34 | 42 | 15 |
| XL | 40 | 36 | 44 | 15.5 |
| XXL | 42 | 38 | 46 | 16 |
| XXXL | 44 | 40 | 48 | 16.5 |
BOTTOM SIZE CHART
| SIZE | WAIST | HIP |
| XS | 28 | 36 |
| S | 30 | 38 |
| M | 32 | 40 |
| L | 34 | 42 |
| XL | 36 | 44 |
| XXL | 38 | 46 |
| XXXL | 40 | 48 |